Cennik najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych
Cennik niektórych badań laboratoryjnych w NZOZ Omega
Morfologia krwi | 5 zł |
Retikulocyty | 6 zł |
OB | 3 zł |
Sód | 4 zł |
Potas | 4 zł |
Wapń całkowity | 4 zł |
Magnez | 4 zł |
Żelazo | 4 zł |
TIBC pakiet (Fe,UIBC, TIBC) | 12 zł |
Transferyna | 26 zł |
Mocznik | 4 zł |
Kreatynina | 4 zł |
Glukoza | 4 zł |
Test obciążenia glukozą | 8 zł |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 16 zł |
Białko całkowite | 4 zł |
Proteinogram | 4 zł |
Albumina | 4 zł |
CRP | 7 zł |
Kwas moczowy | 4 zł |
Cholesterol całkowity | 4 zł |
Cholesterol HDL | 5 zł |
Cholesterol LDL | 6 zł |
Trójglicerydy | 4 zł |
Lipidogram (wszystkie frakcje cholesterolu) | 13 zł |
Bilirubina całkowita | 4 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 4 zł |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 4 zł |
Fosfataza kwaśna (ACP) | 4 zł |
GGTP | 4 zł |
ASPAT | 4 zł |
ALAT | 4 zł |
Amylaza | 4 zł |
Lipaza | 4 zł |
Kinaza kreatynowa (CK) | 5 zł |
PSA | 15 zł |
Czynnik reumatoidalny (RF) | 7 zł |
ASO | 7 zł |
TSH | 10 zł |
fT4 | 11 zł |
fT3 | 11 zł |
Tyreoglobulina | 23 zł |
Anty-TG | 23 zł |
Anty-TPO | 23 zł |
HBS antygen (HBS Ag) (WZW t. B) | 10 zł |
Anty-HBS (WZW t. B) | 11 zł |
Anty-HCV (WZW t. C) | 21 zł |
Przeciwciała w kierunku HIV | 14 zł |
INR | 5 zł |
APTT | 5 zł |
Fibrynogen | 5 zł |
D-dimery | 21 zł |
VDRL | 7 zł |
LH | 12 zł |
Estradiol | 12 zł |
Progesteron | 12 zł |
Prolaktyna | 12 zł |
25OH Witamina D3 | 50 zł |
Badanie ogólne moczu | 5 zł |
Posiew moczu | 20 zł |
Badanie ogólne kału | 15 zł |
Kał na pasożyty | 15 zł |
Krew utajona w kale | 7 zł |
Kał – posiew ogólny | 25 zł |
Kał – posiew EPEC | 25 zł |
Kał – posiew EHEC | 25 zł |
Kał – posiew SS (Salmonella i Shigella) | 35 zł |
Posiew wymazu z gardła | 23 zł |
Narkotyki w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty) |
60 zł |
Oznaczenie grupy krwi + Rh | 30 zł |